Локальные характеристики местоположения |
Тип жилья | Старый фонд, жилье повышенной комфортности, массовое современное жилье, массовое жилье советской постройки |
В пределах города | Культурный и исторический центр, центры административных районов города, спальные микрорайоны современной высотной застройки, спальные районы среднеэтажной застройки, окраины городов, промзоны |
Близость к остановкам общественного транспорта | Непосредственно у остановки или на удалении от остановки |
Расстояние до метро (в минутах) | До 15 мин пешком, до 30 мин пешком, до 15 мин транспортом, до 30 мин транспортом |
Расположение в жилом комплексе | Внутри жилого комплекса или в доме точечной застройки |
Наличие огороженной территории | Огорожена придомовая территория либо нет |
Наличие парковки у дома | Организованная парковка с достаточным количеством парковочных мест, с недостаточным количеством парковочных мест, стихийная парковка |
Физические характеристики объекта |
Материал стен | Кирпичные, панельные, монолитные |
Количество комнат | Студия, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, многокомнатные |
Общая площадь (кв.м) | До 30, до 40, до 50, до 65, до 80, ›80 |
Этаж расположения | Первый, средний, последний |
Видовые характеристики | Отражают визуальный комфорт для покупателя |
Физическое состояние дома | Неудовлетворительное (требующее ремонта), удовлетворительное |
Отделка внутренних помещений |
Уровень отделки | Бюджетный, современный, комфортный, элитный, без отделки |
Состояние отделки | Ремонт не требуется, требуется косметический ремонт, требуется капитальный ремонт |
Дополнительные характеристики |
Площадь кухни (кв.м) | 3-7, 7-10, 10-15, 15-30 |
Тип санузла | Совмещенный, раздельный, несколько санузлов |
Скидка на торг | Зависит от класса объекта (старый фонд, массовое жилье советский постройки, массовое современное жилье, жилье повышенной комфортности) |